NR. CRT | DATA ȘEDINȚEI | CONȚINUT |
300 | 29.12.2021 | |
299 | 29.12.2021 | |
298 | 29.12.2021 | |
297 | 29.12.2021 | |
296 | 17.12.2021 | |
295 | 17.12.2021 | |
294 | 17.12.2021 | |
293 | 17.12.2021 | |
292 | 17.12.2021 | |
291 | 17.12.2021 | |
290 | 17.12.2021 | |
289 | 17.12.2021 | |
288 | 17.12.2021 | |
287 | 17.12.2021 | |
286 | 17.12.2021 | |
285 | 17.12.2021 | |
284 | 17.12.2021 | |
283 | 17.12.2021 | |
282 | 17.12.2021 | |
281 | 17.12.2021 | |
280 | 17.12.2021 | |
279 | 17.12.2021 | |
278 | 17.12.2021 | |
277 | 17.12.2021 | |
276 | 17.12.2021 | |
275 | 17.12.2021 | |
274 | 17.12.2021 | |
273 | 13.12.2021 | Hotărâre privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar la bugetul de stat în anul 2021, în valoare de 1.747 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale |
272 | 13.12.2021 | Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 |
271 | 13.12.2021 | Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Călin Cosmin - Petruț, precum și constatarea vacantării locului de consilier județean |
270 | 25.11.2021 | |
269 | 25.11.2021 | |
268 | 25.11.2021 | |
267 | 25.11.2021 | |
266 | 25.11.2021 | |
265 | 25.11.2021 | |
264 | 25.11.2021 | |
263 | 25.11.2021 | |
262 | 25.11.2021 | |
261 | 25.11.2021 | |
260 | 25.11.2021 | |
259 | 25.11.2021 | |
258 | 25.11.2021 | |
257 | 25.11.2021 | |
256 | 25.11.2021 | |
255 | 25.11.2021 | |
254 | 25.11.2021 | |
253 | 25.11.2021 | |
252 | 25.11.2021 | |
251 | 25.11.2021 | |
250 | 25.11.2021 | |
249 | 25.11.2021 | |
248 | 25.11.2021 | |
247 | 04.11.2021 | |
246 | 04.11.2021 | |
245 | 04.11.2021 | |
244 | 04.11.2021 | |
243 | 28.10.2021 | |
242 | 28.10.2021 | |
241 | 28.10.2021 | |
240 | 28.10.2021 | |
239 | 28.10.2021 | |
238 | 28.10.2021 | |
237 | 28.10.2021 | |
236 | 28.10.2021 | |
235 | 28.10.2021 | |
234 | 28.10.2021 | |
233 | 28.10.2021 | |
232 | 28.10.2021 | |
231 | 28.10.2021 | |
230 | 28.10.2021 | |
229 | 28.10.2021 | |
228 | 28.10.2021 | |
227 | 28.10.2021 | |
226 | 28.10.2021 | |
225 | 28.10.2021 | |
224 | 28.10.2021 | |
223 | 28.10.2021 | |
222 | 28.10.2021 | |
221 | 28.10.2021 | |
220 | 28.10.2021 | |
219 | 28.10.2021 | |
218 | 28.10.2021 | |
217 | 29.09.2021 | |
216 | 29.09.2021 | |
215 | 29.09.2021 | |
214 | 29.09.2021 | |
213 | 29.09.2021 | |
212 | 29.09.2021 | |
211 | 29.09.2021 | |
210 | 29.09.2021 | |
209 | 29.09.2021 | |
208 | 29.09.2021 | |
207 | 29.09.2021 | |
206 | 29.09.2021 | |
205 | 29.09.2021 | |
204 | 29.09.2021 | |
203 | 29.09.2021 | |
202 | 29.09.2021 | |
201 | 29.09.2021 | |
200 | 29.09.2021 | |
199 | 29.09.2021 | |
198 | 29.09.2021 | |
197 | 29.09.2021 | |
196 | 29.09.2021 | |
195 | 29.09.2021 | |
194 | 29.09.2021 | |
193 | 29.09.2021 | |
192 | 29.09.2021 | |
191 | 29.09.2021 | |
190 | 29.09.2021 | |
189 | 29.09.2021 | |
188 | 29.09.2021 | |
187 | 29.09.2021 | |
186 | 29.09.2021 | |
185 | 29.09.2021 | |
184 | 29.09.2021 | |
183 | 29.09.2021 | |
182 | 29.09.2021 | |
181 | 29.09.2021 | |
180 | 29.09.2021 | |
179 | 29.09.2021 | |
178 | 29.09.2021 | |
177 | 29.09.2021 | |
176 | 29.09.2021 | |
175 | 29.09.2021 | |
174 | 29.09.2021 | |
173 | 29.09.2021 | |
172 | 29.09.2021 | |
171 | 29.09.2021 | |
170 | 26.08.2021 | |
169 | 26.08.2021 | |
168 | 26.08.2021 | |
167 | 26.08.2021 | |
166 | 26.08.2021 | |
165 | 26.08.2021 | |
164 | 26.08.2021 | |
163 | 26.08.2021 | |
162 | 26.08.2021 | |
161 | 19.08.2021 | |
160 | 19.08.2021 | |
159 | | |
158 | 19.08.2021 | |
157 | 29.07.2021 | |
156 | 29.07.2021 | |
155 | 29.07.2021 | |
154 | 29.07.2021 | |
153 | 29.07.2021 | |
152 | 29.07.2021 | |
151 | 29.07.2021 | |
150 | 29.07.2021 | |
149 | 29.07.2021 | |
148 | 29.07.2021 | |
147 | 29.07.2021 | |
146 | 29.07.2021 | |
145 | 29.07.2021 | |
144 | 29.07.2021 | |
143 | 29.07.2021 | |
142 | 29.06.2021 | |
141 | 29.06.2021 | |
140 | 29.06.2021 | |
139 | 29.06.2021 | |
138 | 29.06.2021 | |
137 | 29.06.2021 | |
136 | 29.06.2021 | |
135 | 29.06.2021 | |
134 | 29.06.2021 | |
133 | 29.06.2021 | |
132 | 29.06.2021 | |
131 | 29.06.2021 | |
130 | 29.06.2021 | |
129 | 29.06.2021 | |
128 | 29.06.2021 | |
127 | 29.06.2021 | |
126 | 29.06.2021 | |
125 | 29.06.2021 | |
124 | 29.06.2021 | |
123 | 29.06.2021 | |
122 | 29.06.2021 | |
121 | 24.05.2021 | |
120 | 24.05.2021 | |
119 | 24.05.2021 | |
118 | 24.05.2021 | |
117 | 24.05.2021 | |
116 | 24.05.2021 | |
115 | 24.05.2021 | |
114 | 24.05.2021 | |
113 | 24.05.2021 | |
112 | 24.05.2021 | |
111 | 24.05.2021 | |
110 | 24.05.2021 | |
109 | 24.05.2021 | |
108 | 24.05.2021 | |
107 | 24.05.2021 | |
106 | 24.05.2021 | |
105 | 24.05.2021 | |
104 | 24.05.2021 | |
103 | 24.05.2021 | |
102 | 22.04.2021 | |
101 | 22.04.2021 | |
100 | 22.04.2021 | |
99 | 22.04.2021 | |
98 | 22.04.2021 | |
97 | 22.04.2021 | |
96 | 22.04.2021 | |
95 | 22.04.2021 | |
94 | 22.04.2021 | |
93 | 22.04.2021 | |
92 | 22.04.2021 | |
91 | 22.04.2021 | |
90 | 22.04.2021 | |
89 | 22.04.2021 | |
88 | 22.04.2021 | |
87 | 22.04.2021 | |
86 | 22.04.2021 | |
85 | 22.04.2021 | |
84 | 22.04.2021 | |
83 | 22.04.2021 | |
82 | 22.04.2021 | |
81 | 22.04.2021 | |
80 | 22.04.2021 | |
79 | 22.04.2021 | |
78 | 22.04.2021 | |
77 | 22.04.2021 | |
76 | 22.04.2021 | |
75 | 22.04.2021 | |
74 | 22.04.2021 | |
73 | 22.04.2021 | |
72 | 22.04.2021 | |
71 | 22.04.2021 | |
70 | 22.04.2021 | |
69 | 22.04.2021 | |
68 | 22.04.2021 | |
67 | 22.04.2021 | |
66 | 22.04.2021 | |
65 | 22.04.2021 | |
64 | 22.04.2021 | |
63 | 22.04.2021 | |
62 | 22.04.2021 | |
61 | 22.04.2021 | |
60 | 22.04.2021 | |
59 | 30.03.2021 | |
58 | 30.03.2021 | |
57 | 30.03.2021 | |
56 | 30.03.2021 | |
55 | 30.03.2021 | |
54 | 30.03.2021 | |
53 | 30.03.2021 | |
52 | 30.03.2021 | |
51 | 30.03.2021 | |
50 | 30.03.2021 | |
49 | 30.03.2021 | |
48 | 30.03.2021 | |
47 | 30.03.2021 | |
46 | 30.03.2021 | |
45 | 30.03.2021 | |
44 | 30.03.2021 | |
43 | 30.03.2021 | |
42 | 30.03.2021 | |
41 | 30.03.2021 | |
40 | 30.03.2021 | |
39 | 30.03.2021 | |
38 | 25.02.2021 | |
37 | 25.02.2021 | |
36 | 25.02.2021 | |
35 | 25.02.2021 | |
34 | 25.02.2021 | |
33 | 25.02.2021 | |
32 | 25.02.2021 | |
31 | 25.02.2021 | |
30 | 25.02.2021 | |
29 | 25.02.2021 | |
28 | 25.02.2021 | |
27 | 25.02.2021 | |
26 | 25.02.2021 | |
25 | 25.02.2021 | |
24 | 25.02.2021 | |
23 | 25.02.2021 | |
22 | 25.02.2021 | |
21 | 25.02.2021 | |
20 | 28.01.2021 | |
19 | 28.01.2021 | |
18 | 28.01.2021 | |
17 | 28.01.2021 | |
16 | 28.01.2021 | |
15 | 28.01.2021 | |
14 | 28.01.2021 | |
13 | 28.01.2021 | |
12 | 28.01.2021 | |
11 | 28.01.2021 | |
10 | 28.01.2021 | |
9 | 28.01.2021 | |
8 | 28.01.2021 | |
7 | 28.01.2021 | |
6 | 28.01.2021 | |
5 | 28.01.2021 | |
4 | 28.01.2021 | |
3 | 28.01.2021 | |
2 | 28.01.2021 | |
1 | 28.01.2021 |
Hotărâri 2021
- Hotărâri 2024
- Hotărâri 2023
- Hotărâri 2022
- Hotărâri 2021
- Hotărâri 2020
- Hotărâri 2019
- Hotărâri 2018
- Hotărâri 2017
- Hotărâri 2016
- Hotărâri 2015
- Hotărâri 2014
- Hotărâri 2013
- Hotărâri 2012
- Hotărâri 2011
- Hotărâri 2010
- Hotărâri 2009
- Hotărâri 2008
- Hotărâri 2007
- Hotărâri 2006
- Hotărâri 2005
- Hotărâri 2004
- Hotărâri 2003
- Hotărâri 2002
- Hotărâri 2001
- Hotărâri 2000
- Hotărâri 1999
- Hotărâri 1998
- Hotărâri 1997
- Hotărâri 1996
- Hotărâri 1995
- Hotărâri 1994
- Hotărâri 1993
- Hotărâri 1992
- Copie la Hotărâri 2023
Consiliul Județean Dolj
Craiova, str. Olteț, nr.4, cp 200733
tel: 0251.408.200
email: relpub@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.com
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. CodMySmis/Sipoca: 128004/635 www.fonduri-ue.ro, www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.