NR. CRT | DATA ȘEDINȚEI | CONȚINUT |
369 | 30.12.2022 | |
368 | 22.12.2022 | |
367 | 22.12.2022 | |
366 | 22.12.2022 | |
365 | 16.12.2022 | |
364 | 16.12.2022 | |
363 | 16.12.2022 | |
362 | 16.12.2022 | |
361 | 16.12.2022 | |
360 | 16.12.2022 | |
359 | 16.12.2022 | |
358 | 16.12.2022 | |
357 | 16.12.2022 | |
356 | 16.12.2022 | |
355 | 16.12.2022 | |
354 | 16.12.2022 | |
353 | 16.12.2022 | |
352 | 16.12.2022 | |
351 | 14.12.2022 | |
350 | 14.12.2022 | |
349 | 14.12.2022 | |
348 | 14.12.2022 | |
347 | 08.12.2022 | |
346 | 08.12.2022 | |
345 | 08.12.2022 | |
344 | 25.11.2022 | |
343 | 25.11.2022 | |
342 | 25.11.2022 | |
341 | 25.11.2022 | |
340 | 25.11.2022 | |
339 | 25.11.2022 | |
338 | 25.11.2022 | |
337 | 25.11.2022 | |
336 | 25.11.2022 | |
335 | 25.11.2022 | |
334 | 25.11.2022 | |
333 | 25.11.2022 | |
332 | 25.11.2022 | |
331 | 25.11.2022 | |
330 | 25.11.2022 | |
329 | 25.11.2022 | |
328 | 25.11.2022 | |
327 | 25.11.2022 | |
326 | 25.11.2022 | |
325 | 25.11.2022 | |
324 | 25.11.2022 | |
323 | 25.11.2022 | |
322 | 25.11.2022 | |
321 | 25.11.2022 | |
320 | 25.11.2022 | |
319 | 25.11.2022 | |
318 | 25.11.2022 | |
317 | 25.11.2022 | |
316 | 25.11.2022 | |
315 | 25.11.2022 | |
314 | 28.10.2022 | |
313 | 28.10.2022 | |
312 | 28.10.2022 | |
311 | 28.10.2022 | |
310 | 28.10.2022 | |
309 | 28.10.2022 | |
308 | 28.10.2022 | |
307 | 28.10.2022 | |
306 | 28.10.2022 | |
305 | 28.10.2022 | |
304 | 28.10.2022 | |
303 | 28.10.2022 | |
302 | 28.10.2022 | |
301 | 28.10.2022 | |
300 | 28.10.2022 | |
299 | 28.10.2022 | |
298 | 28.10.2022 | |
297 | 28.10.2022 | |
296 | 28.10.2022 | |
295 | 28.10.2022 | |
294 | 28.10.2022 | |
293 | 28.10.2022 | |
292 | 28.10.2022 | |
291 | 28.10.2022 | |
290 | 28.10.2022 | |
289 | 28.10.2022 | |
288 | 28.10.2022 | |
287 | 28.10.2022 | |
286 | 28.10.2022 | |
285 | 28.10.2022 | |
284 | 28.10.2022 | |
283 | 28.10.2022 | |
282 | 28.10.2022 | |
281 | 28.10.2022 | |
280 | 28.10.2022 | |
279 | 28.10.2022 | |
278 | 28.10.2022 | |
277 | 28.10.2022 | |
276 | 18.10.2022 | |
275 | 18.10.2022 | |
274 | 07.10.2022 | |
273 | 07.10.2022 | |
272 | 07.10.2022 | |
271 | 07.10.2022 | |
270 | 07.10.2022 | |
269 | 27.09.2022 | |
268 | 27.09.2022 | |
267 | 27.09.2022 | |
266 | 27.09.2022 | |
265 | 27.09.2022 | |
264 | 27.09.2022 | |
263 | 27.09.2022 | |
262 | 27.09.2022 | |
261 | 27.09.2022 | |
260 | 27.09.2022 | |
259 | 27.09.2022 | |
258 | 27.09.2022 | |
257 | 27.09.2022 | |
256 | 27.09.2022 | |
255 | 27.09.2022 | |
254 | 27.09.2022 | |
253 | 27.09.2022 | |
252 | 27.09.2022 | |
251 | 27.09.2022 | |
250 | 27.09.2022 | |
249 | 16.09.2022 | |
248 | 16.09.2022 | |
247 | 12.09.2022 | |
246 | 12.09.2022 | |
245 | 12.09.2022 | |
244 | 12.09.2022 | |
243 | 12.09.2022 | |
242 | 12.09.2022 | |
241 | 12.09.2022 | |
240 | 12.09.2022 | |
239 | 12.09.2022 | |
238 | 12.09.2022 | |
237 | 12.09.2022 | |
236 | 12.09.2022 | |
235 | 12.09.2022 | |
234 | 12.09.2022 | |
233 | 12.09.2022 | |
232 | 12.09.2022 | |
231 | 12.09.2022 | |
230 | 12.09.2022 | |
229 | 12.09.2022 | |
228 | 12.09.2022 | |
227 | 12.09.2022 | |
226 | 12.09.2022 | |
225 | 12.09.2022 | |
224 | 26.08.2022 | |
223 | 26.08.2022 | |
222 | 26.08.2022 | |
221 | 26.08.2022 | |
220 | 26.08.2022 | |
219 | 26.08.2022 | |
218 | 26.08.2022 | |
217 | 26.08.2022 | |
216 | 26.08.2022 | |
215 | 26.08.2022 | |
214 | 26.08.2022 | |
213 | 26.08.2022 | |
212 | 26.08.2022 | |
211 | 14.07.2022 | |
210 | 14.07.2022 | |
209 | 14.07.2022 | |
208 | 14.07.2022 | |
207 | 14.07.2022 | |
206 | 14.07.2022 | |
205 | 14.07.2022 | |
204 | 14.07.2022 | |
203 | 14.07.2022 | |
202 | 14.07.2022 | |
201 | 14.07.2022 | |
200 | 14.07.2022 | |
199 | 14.07.2022 | |
198 | 14.07.2022 | |
197 | 14.07.2022 | |
196 | 14.07.2022 | |
195 | 30.06.2022 | |
194 | 30.06.2022 | |
193 | 30.06.2022 | |
192 | 30.06.2022 | |
191 | 30.06.2022 | |
190 | 30.06.2022 | |
189 | 30.06.2022 | |
188 | 30.06.2022 | |
187 | 30.06.2022 | |
186 | 30.06.2022 | |
185 | 30.06.2022 | |
184 | 30.06.2022 | |
183 | 30.06.2022 | |
182 | 30.06.2022 | |
181 | 30.06.2022 | |
180 | 30.06.2022 | |
179 | 30.06.2022 | |
178 | 30.06.2022 | |
177 | 30.06.2022 | |
176 | 30.06.2022 | |
175 | 30.06.2022 | |
174 | 30.06.2022 | |
173 | 30.06.2022 | |
172 | 30.06.2022 | |
171 | 30.06.2022 | |
170 | 30.06.2022 | |
169 | 30.06.2022 | |
168 | 30.06.2022 | |
167 | 30.06.2022 | |
166 | 30.06.2022 | |
165 | 30.06.2022 | |
164 | 30.05.2022 | |
163 | 30.05.2022 | |
162 | 25.05.2022 | |
161 | 25.05.2022 | |
160 | 25.05.2022 | |
159 | 25.05.2022 | |
158 | 25.05.2022 | |
157 | 25.05.2022 | |
156 | 25.05.2022 | |
155 | 25.05.2022 | |
154 | 25.05.2022 | |
153 | 25.05.2022 | |
152 | 25.05.2022 | |
151 | 25.05.2022 | |
150 | 25.05.2022 | |
149 | 25.05.2022 | |
148 | 25.05.2022 | |
147 | 25.05.2022 | |
146 | 25.05.2022 | |
145 | 25.05.2022 | |
144 | 25.05.2022 | |
143 | 25.05.2022 | |
142 | 25.05.2022 | |
141 | 25.05.2022 | |
140 | 25.05.2022 | |
139 | 25.05.2022 | |
138 | 25.05.2022 | |
137 | 25.05.2022 | |
136 | 25.05.2022 | |
135 | 19.04.2022 | |
134 | 19.04.2022 | |
133 | 19.04.2022 | |
132 | 19.04.2022 | |
131 | 19.04.2022 | |
130 | 19.04.2022 | |
129 | 19.04.2022 | |
128 | 19.04.2022 | |
127 | 19.04.2022 | |
126 | 19.04.2022 | |
125 | 19.04.2022 | |
124 | 19.04.2022 | |
123 | 19.04.2022 | |
122 | 19.04.2022 | |
121 | 19.04.2022 | |
120 | 19.04.2022 | |
119 | 19.04.2022 | |
118 | 19.04.2022 | |
117 | 19.04.2022 | |
116 | 19.04.2022 | |
115 | 19.04.2022 | |
114 | 19.04.2022 | |
113 | 19.04.2022 | |
112 | 31.03.2022 | |
111 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), situată in str. Unirii nr. 113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” |
110 | 31.03.2022 | |
109 | 31.03.2022 | Hotărâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii totale și a contribuției locale proprii a proiectului ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” (”Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region” (comisia nr.1 și comisia nr.2) |
108 | 31.03.2022 | |
107 | 31.03.2022 | |
106 | 31.03.2022 | |
105 | 31.03.2022 | |
104 | 31.03.2022 | |
103 | 31.03.2022 | |
102 | 31.03.2022 | |
101 | 31.03.2022 | |
100 | 31.03.2022 | |
99 | 31.03.2022 | |
98 | 31.03.2022 | |
97 | 31.03.2022 | |
96 | 31.03.2022 | |
95 | 31.03.2022 | |
94 | 31.03.2022 | |
93 | 31.03.2022 | |
92 | 31.03.2022 | |
91 | 31.03.2022 | |
90 | 31.03.2022 | |
89 | 31.03.2022 | |
88 | 31.03.2022 | |
87 | 31.03.2022 | |
86 | 31.03.2022 | Hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 (comisia nr.4) |
85 | 31.03.2022 | |
84 | 31.03.2022 | Hotărâre privind asocierea U.A.T. – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, cu U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” (comisia nr.2 și comisia nr.6) |
83 | 31.03.2022 | |
82 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj – Consiliul Județean Dolj prin Clubul Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ”Olimpiada de fotbal” (comisia nr.1 și comisia nr.4) |
81 | 31.03.2022 | |
80 | 31.03.2022 | |
79 | 31.03.2022 | |
78 | 31.03.2022 | |
77 | 31.03.2022 | |
76 | 31.03.2022 | |
75 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu judeţean, contului anual de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, contului anual de execuție al bugetului creditelor interne, încheiate la 31 decembrie 2021 şi a situaţiilor financiare ale anului 2021 (comisia nr.1) |
74 | 31.03.2022 | |
73 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) |
72 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) |
71 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) |
70 | 31.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) |
69 | 24.02.2022 | |
68 | 24.02.2022 | |
67 | 24.02.2022 | |
66 | 24.02.2022 | |
65 | 24.02.2022 | |
64 | 24.02.2022 | |
63 | 24.02.2022 | |
62 | 24.02.2022 | |
61 | 24.02.2022 | |
60 | 24.02.2022 | |
59 | 24.02.2022 | |
58 | 24.02.2022 | |
57 | 24.02.2022 | |
56 | 24.02.2022 | |
55 | 24.02.2022 | |
54 | 10.02.2022 | |
53 | 10.02.2022 | |
52 | 10.02.2022 | |
51 | 10.02.2022 | |
50 | 10.02.2022 | |
49 | 10.02.2022 | |
48 | 10.02.2022 | |
47 | 10.02.2022 | |
46 | 10.02.2022 | |
45 | 10.02.2022 | |
44 | 10.02.2022 | |
43 | 10.02.2022 | |
42 | 10.02.2022 | |
41 | 10.02.2022 | |
40 | 10.02.2022 | |
39 | 10.02.2022 | |
38 | 10.02.2022 | |
37 | 10.02.2022 | |
36 | 10.02.2022 | |
35 | 10.02.2022 | |
34 | 10.02.2022 | |
33 | 10.02.2022 | |
32 | 10.02.2022 | |
31 | 10.02.2022 | |
30 | 10.02.2022 | |
29 | 10.02.2022 | |
28 | 10.02.2022 | |
27 | 10.02.2022 | |
26 | 10.02.2022 | |
25 | 10.02.2022 | |
24 | 31.01.2022 | |
23 | 31.01.2022 | |
22 | 31.01.2022 | |
21 | 31.01.2022 | |
20 | 31.01.2022 | |
19 | 31.01.2022 | |
18 | 31.01.2022 | |
17 | 31.01.2022 | |
16 | 31.01.2022 | |
15 | 31.01.2022 | |
14 | 31.01.2022 | |
13 | 31.01.2022 | |
12 | 31.01.2022 | |
11 | 31.01.2022 | |
10 | 12.01.2022 | |
9 | 12.01.2022 | |
8 | 12.01.2022 | |
7 | 12.01.2022 | |
6 | 12.01.2022 | |
5 | 12.01.2022 | |
4 | 12.01.2022 | |
3 | 12.01.2022 | |
2 | 12.01.2022 | |
1 | 12.01.2022 |
Hotărâri 2022
- Hotărâri 2024
- Hotărâri 2023
- Hotărâri 2022
- Hotărâri 2021
- Hotărâri 2020
- Hotărâri 2019
- Hotărâri 2018
- Hotărâri 2017
- Hotărâri 2016
- Hotărâri 2015
- Hotărâri 2014
- Hotărâri 2013
- Hotărâri 2012
- Hotărâri 2011
- Hotărâri 2010
- Hotărâri 2009
- Hotărâri 2008
- Hotărâri 2007
- Hotărâri 2006
- Hotărâri 2005
- Hotărâri 2004
- Hotărâri 2003
- Hotărâri 2002
- Hotărâri 2001
- Hotărâri 2000
- Hotărâri 1999
- Hotărâri 1998
- Hotărâri 1997
- Hotărâri 1996
- Hotărâri 1995
- Hotărâri 1994
- Hotărâri 1993
- Hotărâri 1992
- Copie la Hotărâri 2023
Consiliul Județean Dolj
Craiova, str. Olteț, nr.4, cp 200733
tel: 0251.408.200
email: relpub@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.com
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. CodMySmis/Sipoca: 128004/635 www.fonduri-ue.ro, www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.